Республиканских соревнований на Кубок Крыма по автомобильному спорту (картинг)
25 октября 2015 г. в п. Октябрьское прошли Республиканские соревнования на Кубок Крыма по автомобильному спорту (картинг). В Республиканских соревнованиях на Кубок Крыма по автомобильному спорту (картинг) приняли участие 42 воспитанника в составе 9 команд от учреждений г. Джанкоя, г. Евпатории, г. Севастополя, г. Симферополя, г. Красноперекопска и г. Феодосии с 52 моделями.
По итогам соревнований командные места распределились:
— I место у команды Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» (руководитель Фёдоров А.А.);
— II место у команды Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» (руководитель Лаптев В.А.);
— III место у команды Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Крым (руководитель Усенко С.А.).
Победители Республиканских соревнованиях на Кубок Крыма по автомобильному спорту (картинг) в личном зачёте были награждены дипломами и медалями
В классе «Пионер-Б»
Победитель | Ме-сто | Учреждение дополнительного образования | Учебное учреждение |
Кашпировский Виктор | 1 | МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 3 класс |
В классе «Пионер – Н»
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Учебное учреждение |
Саранчук Никита | 1 | ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» г. Симферополь | МБОУ «Партенитская школа», 4 класс |
Романова Ольга | 2 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» | ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 с углублённым изучением испанского языка» |
Борисюк Владимир | 3 | Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии | МБОУ «Специализированная школа№ 1 им.Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка», 1 класс |
В классе «Пионер – Стандарт»
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Учебное учреждение |
Фёдорова Екатерина | 1 | ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» | МБОУ«Таврическая средняя общеобразовательная школа № 20», 5 класс |
Цискадзе Георгий | 2 | МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» г. Красноперекопска | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 4 класс |
Общий Даниил | 3 | МБОУ ДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» | МБОУ «Средняя школа № 16, 7 класс |
В классе «Кадет»
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Учебное учреждение |
Фёдоров Григорий | 1 | ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» | МБОУ «Таврическая средняя общеобразовательная школа № 20», 9 класс |
Дядечко Владислав | 2 | МОУ ДОД г. Джанкоя Республики Крым «Центр научно-технического творчества» | МОУ г. Джанкоя Республики Крым Лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2», 6 класс |
Круть Антон | 3 | МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» г. Красноперекопска | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 7 класс |
В классе «Ракет»
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Учебное учреждение |
Постаногова Влада | 1 | МБОУ «Средняя школа № 15 г. Евпатории» | МБОУ «Средняя школа № 15 г. Евпатории», 6 класс |
Романченко Михаил | 2 | ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества»г. Симферополь | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33», 3 класс |
Клышко Карина | 3 | Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Крым | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», 4 класс |
В классе «Свободный»
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Учебное учреждение |
Постаногова Влада | 1 | МБОУ «Средняя школа № 15 г. Евпатории» | МБОУ «Средняя школа № 15 г. Евпатории», 6 класс |
Кот Владислав | 2 | ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» г. Симферополь | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», 4 класс |
Пермякова Виктория | 3 | ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» г. Симферополь | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением иностранных языков», 6 класс |
В классе «Популярный юноша»
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Учебное учреждение |
Фёдоров Григорий | 1 | ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» | МБОУ «Таврическая средняя общеобразовательная школа № 20», 9 класс |
Проскурин Виктор | 2 | Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Крым | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа № 6», 9 класс |
Заворотько Константин | 3 | ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества»г. Симферополь | МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко», 8 класс |
В классе «Пионер — Ф»
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Учебное учреждение |
Бурдин Сергей | 1 | ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» | МБОУ «Таврическая средняя общеобразовательная школа № 20», 5 класс |
Пермякова Виктория | 2 | ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» г. Симферополь | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением иностранных языков», 6 класс |