Крымское первенство по спортивной радиопеленгации
12-13 ноября 2016 г. в Симферопольском районе было проведено Крымское первенство по спортивной радиопеленгации. В соревнованиях приняли участие 69 обучающихся составе 7 команд из образовательных учреждений дополнительного образования городов: Алушта, Симферополь, Севастополь, а также из Красногвардейского, Нижнегорского и Симферопольского районов.
На основании материалов, представленных судейской коллегией:
1 место
— команда Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников» (руководитель Евстигнеева Светлана Яковлевна);
2 место
— команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» г. Симферополя (руководитель Ромашкевич Екатерина Фёдоровна);
3 место
— команда муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Нижнегорского района (руководитель Телушко Георгий Михайлович);
— команда Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» Красногвардейского района (руководитель Халилов Мусрет Аблязович).
Победители Крымского первенства по спортивной радиопеленгации среди учащейся молодежи были награждены дипломами и медалями. Всем участникам соревнований вручили свидетельства.
Победители:
в группе Ю-10
Победитель |
Место | Учреждение дополнительного образования |
Образовательное учреждение |
Смирнов Андрей Андреевич |
1 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь |
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Гимназия № 10, 3 класс |
Майко Илья Вячеславович |
2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь |
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа № 19, 3 класс |
Кузнецов Иван Андреевич |
3 | Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования Республики Крым Малая академия наук «Искатель» |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симферопольская академическая гимназия», 3 класс |
в группе Д-10
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Образовательное учреждение |
Антошкина Кира Дмитриевна | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Симферополь | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 4», 5 класс |
Васильева София Олеговна | 2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополь Средняя общеобразовательная школа № 41, 4 класс |
Молодцова Наталья Артёмовна | 3 | Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования Республики Крым Малая академия наук «Искатель» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытый космический лицей», 4 класс |
в группе Ю-12
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Образовательное учреждение |
Воротников Андрей Алексеевич | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Симферополь | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. К.А. Тренева», 6 класс |
Яковенко Даниил Сергеевич | 2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа № 17, 6 класс |
Киреев Александр Максимович | 3 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа № 17, 6 класс |
в группе Д-12
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Образовательное учреждение |
Волкова Анна Павловна | 1 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа № 41, 6 класс |
Берзегова Вероника Дмитриевна | 2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа № 26, 7 класс |
Бурдун Татьяна Андреевна | 3 | Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клепининская школа имени 51 Армии», 6 класс |
в группе Ю-14
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Образовательное учреждение |
Борзов Егор Андреевич | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Симферополь | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. К.А. Тренева», 9 класс |
Самарский Тимур Александрович | 2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополь Средняя общеобразовательная школа № 41, 8 класс |
Прасолов Егор Сергеевич | 3 | Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клепининская школа имени 51 Армии», 8 класс |
в группе Д-14
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Образовательное учреждение |
Сорвилова Ирина Евгеньевна | 1 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополь Средняя общеобразовательная школа № 41, 8 класс |
Кузнецова Надежда Сергеевна | 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Симферополь | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», 7 класс |
Руденко Вероника Юрьевна | 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Нижнегорский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская ОШ», 8 класс |
в группе Ю-16
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Образовательное учреждение |
Сальников Олег Александрович | 1 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополь Средняя общеобразовательная школа № 41, 8 класс |
в группе Д-16
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Образовательное учреждение |
Слепец Анна Владимировна | 1 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Гимназия № 10, 10 класс |
Новикова Анастасия Юрьевна | 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Нижнегорский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская ОШ», 8 класс |
Иванченко Екатерина Владимировна | 3 | Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования Республики Крым Малая академия наук «Искатель» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-лицей» № 3 им.А.С. Макаренко», 10 класс |
в группе Ю-18
Победитель | Место | Учреждение дополнительного образования | Образовательное учреждение |
Фирсов Роман Андреевич | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Симферополь | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 1 курс |
Коваль Даниил Александрович | 2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» г. Севастополь | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа № 19, 11 класс |
Лапошин Дмитрий Александрович | 3 | Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Красногвардейский агропромышленный техникум», 1 курс |