СПИСОК участников финала XII Крымского конкурса научно – исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста «Я – исследователь»
СПИСОК
участников финала XII Крымского конкурса научно – исследовательских работ и проектов
учащихся младшего школьного возраста «Я – исследователь»
г. Армянск |
||
Солдатенков Владислав | Можно ли увидеть звук? | МБОУ СОШ № 3, 4 кл. |
Токаренко Дарья | Бытовая техника на кухне | МБОУ СОШ № 3, 2 кл. |
Гмыря Артём | Вулкан | МБОУ СОШ № 4, 4 кл. |
Флоринский Глеб | Выращивание кристаллов | МБОУ СОШ № 3, 2 кл. |
Ведмедь Полина | Магические квадраты | МБОУ СОШ № 4, 1 кл. |
Бахчисарайский р-н |
||
Муратшаев Осман Диляверович | Загадки клавиатуры | МБОУ «Научненская СОШ, 3 кл. |
Осипчук Эдвард Александрович | Коллайдер нового типа | МБОУ «Железнодорожненская СОШ», 2 кл. |
Калнин Михаил Витальевич | Радуга | МБОУ «Вилинская СОШ № 1», 4 кл. |
г. Джанкой |
||
Золотаренко Анна Фёдоровна | Электрическая лампочка | МОУ г. Джанкоя РК лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2», 1 кл. |
Баранов Дмитрий Ильич | Природное явление радуга | МОУ г. Джанкоя РК лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2», 1 кл. |
Джанкойский р-н |
||
Камалов Тимур Рустамович | Тайны звука | МБОУ «Ярковская школа», 4 кл. |
г. Евпатория |
||
Гладченко Богдан Иванович | Альтернативные источники энергии | МБОУ «СШ № 15» г. Евпатории Республики Крым, 2 кл.; МБОУ ДОД «СЮТ г. Евпатории РК» |
Сухый Тимофей Андреевич | Альтернативные источники энергии | МБОУ «СШ № 15» г. Евпатории Республики Крым, 2 кл. |
Чос Анна Ивановна | Исследование физических явлений с помощью подручных материалов. | МБОУ «Гимназия № 8 г. Евпатории Республики Крым»,4 кл. |
Зинченко Ева Григорьвна | Когда «макро» помогает «нано» | МБОУ «Гимназия № 8 г. Евпатории Республики Крым»,4 кл. |
Тренин Михаил Петрович | Почему в луже умещается так много всего? | МБОУ «Гимназия № 8 г. Евпатории Республики Крым», 2 кл. |
г. Красноперекопск |
||
Сибирева Дарья Николаевна | Самодельные приборы по предсказанию погоды | МБОУ «СОШ № 5», 4 кл. |
Тимошенко Олег Александрович | Как сохранить тепло? | МБОУ «СОШ № 5»,4 кл. муниципального образования городской округ Красноперекопск РК |
Постникова Калина Сергеевна | Рычаг и его удивительные свойства | МБОУ «СОШ № 2 им. М.В. Фрунзе», 3 кл. |
Гапцов Дмитрий Романович | Решение задач, используя единицы измерения длины в Древней Руси. | МБОУ «СОШ № 3», 4 кл. |
Заблоцкий Валерий Александрович | В погоне за холодом | МБОУ «СОШ № 2 им. М.В. Фрунзе», 3 кл. |
Красноперекопский р-н |
||
Нешатаев Богдан Романович | Симметрия вокруг нас | МБОУ «Ишунский УВК», 3 кл. |
Ленинский р-н |
||
Фёдоров Владислав Константинович | Наше село в числах и величинах | МБОУ «СОШ №2», 4 кл |
Сакский р-н |
||
Кешфединов Мухаммед Эльдарович | Есть ли жизнь на Марсе? | МБОУ «Охотниковская СШ», 2 кл. |
Шаляпин Алексей Николаевич | Создание короткометражного обучающего мультфильма средствами программы WINDOVS MOVIE MAKER | МБОУ «Столбовская СШ им. Героя Советского Союза Н.А. Токарева», 4 кл. |
г. Симферополь |
||
Федчук Павел Дмитриевич | Двигатель Стирлинга | МБОУ «СОШ-детский сад №15», 3 кл. |
Герасименко Юлия Павловна | Магические квадраты | МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25», 2кл. |
Сорокин Дмитрий Игоревич | Лавовая лампа или как смешатьнесмешиваемое | МБОУ «СОШ № 18», 3 кл. |
Кудрина Ольга Сергеевна | Домашняя метеостанция | МБОУ «СОШ № 43», 4 кл. |
Мартынюк Кира Тимофеевна | Доочистка питьевой воды. Устройство фильтра | МБОУ «Гимназия №11 им.К.А. Тренёва», 3 кл. |
Ушаков Георгий Александрович | Мир кино | МБОУ «СОШ № 43», 1 кл. |
Советский р-н |
||
Марченко Даниил Вячеславович | Моделирование солнечного затмения | МБОУ «Раздольненская СШ», 2 кл. |
Хадускин Никита | Задачи – это интересно! | МБОУ «Раздольненская СШ», 4 кл. |
г. Феодосия |
||
Комаров Вадим Борисович | Откуда берётся электричество? | МБОУ «Школа № 10», 2 кл.,МБУ «Центр ДО «Интеллект» |
г. Ялта |
||
Попович Александр Романович | Экзопланеты | МБОУ « Ялтинская средняя школа №11», 3кл. |
Ломенко Архип Юрьевич | Откуда мы взялись… | МБОУ « Ялтинская средняя школа №11», 4кл.МБУ ДО «Детский экологический центр» |
Чекалов Дмитрий Геннадьевич | Вред или польза ультразвука и инфразвука для человека | МБОУ « Ялтинская средняя школа №11», 4 кл.МБУ ДО «Детский экологический центр» |
ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» |
||
Андрейчук Владимир Максимович | Паровой двигатель | МБОУ « СОШ № 39», 1кл. |
Курбет Андрей Андреевич | Сувенир | МБОУ «Гимназия № 1», 4 кл. |
Лемешко Иван Кириллович | Световой эффект «Хамелеон» | МБОУ «Школа – лицей №3», 4 кл. |
Тимохин Даниил Александрович | Цветочник | МБОУ «Школа – лицей №3», 4 кл. |
Клишевой Никита Олегович | Наблюдение планет Венеры и Марса | МБОУ «Школа – лицей № 24», 4 кл. |
Николашин Матвей Валерьевич | Прогноз погоды по облакам | МБОУ « СОШ № 5», 4кл. |
Шкилёв Егор Дмитриевич | Космическая геральдика | МБОУ «Школа – лицей № 3», 3 кл. |
Попович Ольга Андреевна | Зазеркалье в нашей жизни | МБОУ « СОШ № 43», 3кл. |
Григорьева Елизавета Сергеевна | Определение плотности камней в полевых условиях | МБОУ «Школа – сад № 15», 4 кл. |
Зайцев Ростислав Ярославович | Штормгласс – предсказатель погоды | МБОУ «СОШ № №38», 1 кл. |
ГБОУ ДО РК «Эколого – биологический центр» |
||
Ковинский Даниил Андреевич | Удивительный мир кристаллов. Искусственные сапфиры в современном мире. | МБОУ « СОШ № 26 им. М.Т. Калашникова», 4кл. |