19.04.2019 г. состоится финал XIV Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста «Я — исследователь». Для участия в финале приглашаются авторы проектов и исследований, указанные в списке финалистов на сайте МАН «Искатель». Регистрация участников состоится 19.04.2019 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Гоголя, 26 с 9.00 до 9.30.
Список участников
Техника и технологии; история развития техники. |
|
1 | Давыдова Арина, 2 класс «Роботы – помощники» |
2 | Дворник Владислав «Светофор на микроконтроллере» |
3 | Демченко Ева, 3 класс «Компьютерные игры – хорошо или плохо» |
4 | Душка Елизавета, 4 класс «Технология мультфильма» |
5 | Коношевич Василий, 3 класс «Моя электроника для мамы. Сердце» |
6 | Кулибаба Егор, 2 класс, «Я изучаю электронику: автоколебательные системы на основе дискретных элементов» |
7 | Литвинов Ярослав Артёмович, 3 класс «Военная техника времён ВОВ» |
8 | Мусийчук Дмитрий, 3 класс «Ветрогенератор – альтернативный источник энергии» |
9 | Нестеренко Ксения, 3 класс «Славянские обереги – куклы – мотанки» |
10 | Пайгамов Вильдан, 4 класс «История развития техники глазами ребёнка» |
11 | Прохоров Кирилл, 4 класс «Экстренный» рюкзак» |
12 | Рябоконь Алексей, 2 класс «Инкубатор. Выведение цыплят в инкубаторе» |
13 | Сучок Вадим «Светодиодная подвеска» |
14 | Христофоров Лев, 3 класс «Удивительные мосты» |
15 | Щадилов Владимир, 2 класс «Конструктор LEGO — помощник в изучении математики» |
Физические явления в природе. Астрономия и устройство Вселенной. | |
1 | Барбашин Максим, 1 класс «Моделирование атмосферы Юпитера» |
2 | Болдырев Родион, 2 класс «Наблюдения лунного затмения в 2018 году» |
3 | Булыгин Леонид, 2 класс «Выращивание кристаллов соли» |
4 | Величко Михаил, 2 класс «Секреты мыльных пузырей» |
5 | Ганыш Марк, 4 класс «Облака» |
6 | Гладченко Богдан, 4 класс «Генетическая память мёда. Миф или реальность?» |
7 | Глобин Виталий, 3 класс «Изучение облаков» |
8 | Демчук Ярослав, 4 класс «Чудеса капиллярности или вода течёт вверх» |
9 | Ефименко Таисия, 1 класс «Наглядный эксперимент круговорота воды в природе» |
10 | Зенин Егор, 4 класс «Физика через игру» |
11 | Золотовский Илья, 2 класс «Чудеса левитации» |
12 | Илькаев Глеб, 3 класс «Почему корабли не тонут?» |
13 | Карамышев Кирилл «Планеты Солнечной системы: интересное об известном» |
14 | Коряковцев Иван 3 класс «Квартирная проводка» |
15 | Крохин Андрей, 4 класс «Мои версии крымских геологических находок» |
16 | Люнгрина Снежана Ивановна, 3 класс «Свойства электромагнита» |
17 | Максюк Данил, 3 класс «Телескоп Кеплера» |
18 | Маленко Сергей, 3 класс «Эффект Мпембы» |
19 | Марченко Даниил, 4 класс «Кровавая луна. Моделирование лунного затмения» |
20 | Орловская Каролина Евгеньевна, 2 класс «Свойство и качество шоколада» |
21 | Палаш Михаил, 4 класс «Розовый жемчуг или Крымская розовая соль» |
22 | Петров Игорь, 4 класс «Удивительные пирамиды» |
23 | Чернышёв Сергей, 2 класс «Мой адрес во Вселенной» |
Математика. Информатика. |
|
1 | Аджиосманов Тимур, Парий Яна, Терехова Анна, 3 класс «Зачем нам в жизни нужна математика» |
2 | Бельчикова София, 4 класс «Знакомство с «золотой пропорцией» |
3 | Будыхин Данил, Вовнянко Максим, 4 класс «Симметрия вокруг нас» |
4 | Вармаз Георгий, 3 класс «Программирование в нашей жизни» |
5 | Волынец Анастасия Дмитриевна, Казанюк Артём Максимович, Симонова Алёна Игоревна, 1 класс « На глаз проверишь – криво отмеришь» |
6 | Грибко Климентий, 4 класс «Оригами и математика» |
7 | Дрёмов Александр, 4 класс «Компьютерная графика. Рисование окружности по точкам» |
8 | Журавель Илья, 4 класс «Волшебный кубик» |
9 | Зайков Ждан, «Создание теста на внимательность» |
10 | Кравченко Данил, 4 класс «Математика вокруг нас. Рисование по клеточкам» |
11 | Новиков Михаил, д/с, Санжаревский Марк, 2 класс «Робот – кондитер» |
12 | Нурисманов Ринат, 3 класс «Разработка игры в среде Scratch «Pac—Man» |
13 | Риккер Богдан, 4 класс «Применение конструктора в математике начальной школы» |
14 | Сажина Анастасия, 3 класс «Быстрый счёт. Правило Гаусса» |
15 | Титова Варвара, 3 класс «Математика выгоды» |
16 | Тонаканян Ашот, 3 класс «Секреты таблицы умножения» |