Реализуемые уровни образования |
Дополнительное образование детей и взрослых |
Формы обучения |
Очная, дистанционная |
Нормативные сроки обучения |
Период обучения может составлять от 1 до 5 лет в зависимости от длительности и преемственности реализуемых программ, выбранных обучающимся (п.3.2. Рабочего учебного плана) |
Срок действия государственной аккредитации |
Не предусмотрена |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) |
Русский язык |
Учебный план, календарный учебный график |
Календарный учебный график ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» на 2020/2021 уч. год |
Практика, предусмотренная соответствующей образовательной программой |
Не предусмотрена |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей Центра дистанционного образования https://man-cdo.ru/ |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
нет |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ (Республики Крым) |
Справка о численном составе обучающихся |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
нет |
Численность обучающихся по договорам об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) |
нет |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
нет |
Методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Сборник методических рекомендаций «В помощь педагогу дополнительного образования» Педагогическая игра 4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции В ПОМОЩЬ МЕТОДИСТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Методы, приемы, формы и средства организации деятельности учащихся в системе дополнительного образования Основные требования к написанию, оформлению и изданию методической продукции |
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ C ПРИЛОЖЕНИЕМ ИХ КОПИЙ
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей на 2020-2021 учебный год
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ |
||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название программы | Кол-во часов |
Кол-во групп |
1. | Брюхов О.Г. | Судомоделирование – 1 | 144 | 1 |
2. | Брюхов О.Г. | Судомоделирование – 2 | 144 | 1 |
3. | Брюхов О.Г. | Судомоделирование | 72 | 2 |
4. | Ернев К.В. | КВ — радиостанция | 144 | 2 |
5. | Терновский Н.Л. | Авиамоделирование | 72 | 2 |
6. | Шуляк Ю.М. | Автотрассовый моделизм -1 | 144 | 2 |
7. | Шуляк Ю.М. | Автотрассовый моделизм -2 | 144 | 2 |
8. | Юдин В.А. | Авиамоделирование — 1 | 144 | 3 |
9. | Юдин В.А. | Авиамоделирование — 2 | 144 | 3 |
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА |
||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название программы | Кол-во часов |
Кол-во групп |
1. | Брюхов О.Г. | Начальное техническое моделирование | 144 | 1 |
2. | Брюхов О.Г. | Начальное техническое моделирование | 72 | 2 |
3. | Вильховская П.В. | «Камера обскура» | 144 | 2 |
4. | Вильховская П.В. | «Киношаг» | 144 | 2 |
5. | Зьомко С.В. | Художественная керамика — 1 | 144 | 3 |
6. | Зьомко С.В. | Художественная керамика- 2 | 144 | 2 |
7. | Зьомко С.М. | Дизайн и декоративное искусство | 144 | 4 |
8. | Робак О.А. | Хенд мейд клаб | 144 | 1 |
9. | Робак О.А. | Фетрушка | 72 | 1 |
10. | Рыбка А.С. | Умелые руки | 144 | 1 |
11. | Терновский Н.Л. | Теоретические основы радиоконструирования | 72 | 2 |
12. | Терновский Н.Л. | Радиоконструирование | 72 | 2 |
13. | Терновский Н.Л. | Юный радиолюбитель | 72 | 2 |
14. | Терновский Н.Л. | Аэрокосмическое моделирование | 144 | 1 |
15. | Фоломеева А.М. | Творческое развитие сквозь призму медиа и кино | 288 | 2 |
16. | Фоломеева А.М. | Фотография | 144 | 1 |
17. | Фоломеева А.М. | Анимашки | 72 | 2 |
18. | Чикаренко Е.В. | Волшебная мастерская | 144 | 1 |
19. | Чикаренко Е.В. | Волшебная мастерская | 72 | 1 |
41. | Сабаева Е.С. | Оригами | 144 | 3 |
42. | Сабаева Е.С. | Оригами | 72 | 3 |
43. | Лавут Е.С. | Космическое моделирование | 144 | 2 |
44. | Фоломеева А.М. (цдо) | Творческое развитие сквозь призму медиа, кино и фото | 72 | 1 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
||||
№
п/п |
ФИО педагога | Название программы | Кол-во часов | Кол-во групп |
1. | Андрейчук М.В. | «3D-моделирование, прототипирование — 1» | 144 | 1 |
2. | Андрейчук М.В. | «3D-моделирование, прототипирование — 2» | 144 | 1 |
3. | Дума Э. Г. | Основы программирования С ++ | 144 | 1 |
4. | Дума Э. Г. | Сайтостроение | 144 | 1 |
5. | Дума Э. Г. | Информатика и ИКТ | 144 | 1 |
6. | Дума Э. Г. | Python для детей | 144 | 1 |
7. | Дума Э. Г. | Основы компьютерной грамотности | 144 | 1 |
8. | Ибраимова Е.Р. | Информатика и информационно- компьютерные технологии -1 | 144 | 1 |
9. | Ибраимова Е.Р. | Информатика и информационно- компьютерные технологии -2 | 144 | 1 |
10. | Ибраимова Е.Р. | Увлекательный мир информатики | 144 | 2 |
11. | Ибраимова Е.Р. | Мир мультимедиа | 144 | 2 |
12. | Ковинский А.В. | Основы компьютерной грамотности | 144 | 1 |
13. | Курбет Е.Н. | Основы компьютерной грамотности | 144 | 2 |
14. | Лебедкин А.В. | Робототехника | 144 | 3 |
15. | Максимкина А.А. | Основы векторной графики | 144 | 2 |
16. | Максимкина А.А. | Photoshop-мастер | 144 | 2 |
17. | Сосновский Ю.В. | Робототехника | 144 | 1 |
18. | Сосновский Ю.В. | Робототехника Arduino | 144 | 1 |
19. | Стрый В.В. | Робототехника | 144 | 1 |
20. | Шульга Е.В. | Web-дизайн | 144 | 1 |
21. | Шульга Е.В. | Web- программирование | 144 | 1 |
22. | Шульга Е.В. (цдо) | Web-программирование | 144 | 1 |
23. | Шульга Е.В. (цдо) | Web-дизайн | 144 | 1 |
24. | Зьомко С.М. (цдо) | Промышленный дизайн | 72 | 1 |
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ |
||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название программы | Кол-во часов |
Кол-во групп |
1. | Анищенко М.В. | Прикладная математика | 144 | 1 |
2. | Бурко В.И. | Мир явлений, в которых живёт человек -2 | 72 | 1 |
3. | Бурко В.И | Экспериментальная физика | 144 | 1 |
4. | Ефремова Л.Г. | Математика и логика 1 | 144 | 2 |
5. | Ефремова Л.Г. | Математика и логика 2 | 144 | 4 |
6. | Ибраимова Е.Р. | Методы решения нестандартных задач | 144 | 1 |
7. | Ибраимова Е.Р. | Развитие математического мышления | 144 | 1 |
8. | Кривощеков Р.В. | Решение задач повышенной сложности 1 | 144 | 1 |
9. | Кривощеков Р.В. | Решение задач повышенной сложности 2 | 144 | 1 |
10. | Кривощеков Р.В. | Решение задач повышенной сложности 3 | 144 | 1 |
11. | Лебёдкин А.В. | Математика в задачах | 144 | 2 |
12. | Рыбка Н.С. | Юный биолог | 144 | 1 |
13. | Скопинцева Н.К. | Генетика и селекция | 144 | 4 |
14. | Скопинцева Н.К. | Теоретические основы генетики и селекции | 144 | 1 |
15. | Стонякин Ф.С. | Решение задач повышенной сложности по математике | 144 | 1 |
16. | Третьяков Д.В. | Юный математик | 144 | 2 |
17. | Кандымов Э.Р. | Решение турнирных задач | 144 | 1 |
18. | Кандымов Э.Р. | Астрофизика | 144 | 1 |
19. | Кандымов Э.Р. | Мир глазами физики | 144 | 1 |
20. | Кичижиева М.В. | Физика. Методы решения задач. | 144 | 2 |
21. | Коноваленко В.Л. | Физика в экспериментах | 144 | 1 |
22. | Коноваленко В.Л. | Математические приложения физики | 144 | 1 |
23. | Лавут Е.С. | Моя Вселенная | 144 | 1 |
24. | Лавут Е.С. | Природа и техника | 144 | 2 |
25. | Лавут Е.С. | Земля и Космос | 144 | 2 |
26. | Макарова М.О. | Юный астроном | 144 | 5 |
27. | Шац Н.В. | Занимательная астрономия в поделках | 72 | 4 |
28. | Бурко В.И. (цдо) | Решение задач по физике | 80 | 1 |
29. | Лебёдкин А.В. (цдо) | Избранные вопросы математики | 144 | 1 |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | ||||
№
п/п |
ФИО педагога | Название программы | Кол-во часов | Кол-во групп |
1. | Борисенко Н.В. | Изобразительное искусство — 1 | 144 | 1 |
2. | Борисенко Н.В. | Изобразительное искусство — 2 | 144 | 1 |
3. | Борович –Павлюкова О.Н. | Изобразительное искусство – 1 | 144 | 3 |
4. | Борович –Павлюкова О.Н. | Изобразительное искусство – 2 | 144 | 3 |
5. | Ковалевская Л.Г. | Изобразительное искусство и дизайн -1 | 144 | 1 |
6. | Ковалевская Л.Г. | Изобразительное искусство и дизайн -2 | 144 | 1 |
7. | Ковалевская Л.Г. | Изобразительное искусство и дизайн -3 | 144 | 3 |
8. | Пуголовок Н. А. | Первые открытия | 72 | 2 |
9. | Пуголовок Н. А. | Под созвездием Живописца | 144 | 1 |
10. | Пуголовок Н. А. | Человек эпохи Возрождения | 144 | 1 |
11. | Першина Н.В. | Космическая живопись | 144 | 2 |
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | ||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название программы | Кол-во часов |
Кол-во групп |
1. | Алексеюк М.И. | Основы психологии для старшеклассников | 144 | 1 |
2. | Алексеюк М.И. | Психология общения | 144 | 1 |
3. | Андрейчук З.И. | По дороге в школу | 144 | 2 |
4. | Белякова И.В. | Лингвистика | 144 | 1 |
5. | Гаврашенко Е.С. | Открываю мир | 144 | 4 |
6. | Джалилова Р.Г. | Теория и практика журналистской деятельности | 144 | 1 |
7. | Джалилова Р.Г | Основы журналистики | 144 | 2 |
8. | Иванникова Е.С. | Мир игр, песен и стихотворений | 144 | 1 |
9. | Иванникова Е.С. | Путь на туманный Альбион | 144 | 1 |
10. | Литвин Н.Н. | Тайны языка | 144 | 1 |
11. | Литвин Н.Н. | Удивительная морфология | 144 | 1 |
12. | Робак О.А. | Закон и порядок | 72 | 1 |
13. | Сёмченко Р.А. | Окно в англоязычный мир — 1 | 144 | 1 |
14. | Сёмченко Р.А. | Окно в англоязычный мир — 2 | 144 | 1 |
15. | Сёмченко Р.А. | Окно в англоязычный мир — 3 | 144 | 1 |
16. | Черная С.Е. | Увлекательный английский — 1 | 144 | 1 |
17. | Черная С.Е. | Увлекательный английский — 2 | 144 | 1 |
18. | Черная С.Е. | Увлекательный английский — 3 | 144 | 1 |
19. | Члек В.А. | Юный лингвист | 144 | 2 |
20. | Сёмченко Р.А. (цдо) | Окно в англоязычный мир | 144 | 1 |
21. | Белякова И.В. (цдо) | Лингвист | 144 | 1 |